【2023年度 オータムセール 取引結果】

馬名クリックで詳細ページ表示 / ▲▼並べ替え

上場日 上場No 写真 馬名 性別 生年月日 母父
10/16 27 フェードイン2022 4/10 サトノクラウン ディープブリランテ
10/16 33 プリームムロジンカ2022 2/12 スマートファルコン サウスヴィグラス
10/16 44 ホワイトミンクス2022 3/14 ウインブライト グラスワンダー
10/16 61 ミータイム2022 3/5 ウインバリアシオン ローレルゲレイロ
10/16 93 アイスグレー2022 メス 3/20 フォーウィールドライブ フリオーソ
10/16 106 アポロレレ2022 メス 5/16 アメリカンペイトリオット ディープスカイ
10/16 112 エイシンキスミー2022 3/22 アメリカンペイトリオット マンハッタンカフェ
10/16 123 ウタヒメ2022 4/11 ルヴァンスレーヴ Mr.Greeley
10/16 124 エイシンテースティ2022 メス 3/30 タリスマニック ダイワメジャー
10/16 190 スターウインド2022 メス 3/28 アルアイン マンハッタンカフェ
10/16 191 カベルネフラン2022 メス 4/26 ワンアンドオンリー アサクサデンエン
10/16 215 タオルチャン2022 メス 4/25 トビーズコーナー クロフネ
10/17 229 ナイキアムール2022 4/27 トーセンラー マヤノトップガン
10/17 238 ハタノフォルトゥナ2022 メス 4/8 アルアイン グラスワンダー
10/17 248 ハナズルナピエナ2022 2/18 コパノリッキー アドマイヤムーン
10/17 260 ヒシヴェリタス2022 2022.4.10 アドマイヤムーン アドマイヤドン
10/17 275 フラワータッチ2022 4/19 ディープブリランテ バブルガムフェロー
10/17 283 ビッグザム2022 4/22 シュヴァルグラン Zamindar
10/17 293 ペンデュラム2022 メス 2/27 アポロケンタッキー コンデュイット
10/17 303 ヒューマニズム2022 メス 3/1 タワーオブロンドン ヴィクトワールピサ
10/17 319 ララエクレリゼ2022 3/10 ラブリーデイ スペシャルウィーク
10/17 331 アラモアナワヒネ2022(欠場) メス 3/19 アジアエクスプレス グラスワンダー
10/17 341 アンプリエール2022 メス 5/31 エポカドーロ バゴ
10/17 350 エイシンサンタフェ2022 メス 4/25 ホークビル Zensational
10/17 365 エイシンルキア2022 3/17 ラブリーデイ グラスワンダー
10/17 371 エニーデイ2022(欠場) 3/31 ホークビル Arch
10/17 382 エムオープラチナ2022 3/24 スマートファルコン ヨハネスブルグ
10/17 394 グリーンシュート2022 3/13 サンダースノー キズナ
10/17 405 ジャーメイン2022 3/23 アルアイン アドマイヤムーン
10/17 416 ステイハッピー2022 メス 4/5 ベストウォーリア ステイゴールド
10/17 433 ニットウリエ2022 メス 4/19 アメリカンペイトリオット ケイムホーム
10/17 448 レッドブリエ2022 3/13 ニシケンモノノフ ディープインパクト
10/17 463 エムティティアラ2022 5/9 ファインニードル オルフェーヴル
10/17 472 スイートサルサ2022 2/16 ドレフォン デュランダル
10/17 486 スイートスズラン2022 4/6 ゴールドドリーム シンボリクリスエス

上に戻る

【2023年度 セプテンバーセール 取引結果】

馬名クリックで詳細ページ表示 / ▲▼並べ替え

上場日 上場No 写真 馬名 性別 生年月日 母父
9/19 13 タイムゴールド2022 メス 2/1 オーヴァルエース タイムパラドックス
9/20 226 ダイワカリエンテ022 2/3 ハタノヴァンクール ネオユニヴァース
9/20 237 センチュリーパーク2022 3/25 フォーウィールドライブ General Meeting
9/20 251 ハタノオヌール2022 メス 5/1 ゴールドシップ サウスヴィグラス
9/20 262 ハタノファベルジェ2022 メス 4/1 グレーターロンドン Lemon Drop Kid
9/20 273 プレアデスマリーン2022 3/19 ノーブルミッション スペシャルウィーク
9/20 284 ハタノリュウール2022 メス 3/9 レッドファルクス ディープブリランテ
9/20 292 ベルテンポ2022 2/14 レインボーライン メイショウサムソン
9/20 300 ハタノリュクス2022 4/28 ストロングリターン ロードカナロア
9/20 314 リアハッピー2022 メス 5/14 ディーマジェスティ サウスヴィグラス
9/20 325 リュウワンティアラ2022 メス 5/11 スマートファルコン スキャン
9/20 334 アシドベリー2022 メス 4/9 レインボーライン スウェプトオーヴァーボード
9/20 341 アップサージ2022 3/9 シュヴァルグラン パイロ
9/20 352 アドマイヤオウカ2022 4/6 ミスターメロディ シンボリクリスエス
9/20 362 アースリーチャンス2022 5/5 トランセンド ネオユニヴァース
9/20 372 エムオーパール2022 メス 5/11 トビーズコーナー ステイゴールド
9/20 384 ガルネリ2022 5/11 ホークビル ゼンノロブロイ
9/20 396 ゴールドオーク2022 メス 2/25 ビッグアーサー エイシンフラッシュ
9/21 398 サツマガイア2022 3/27 ディープブリランテ タイキシャトル
9/21 414 ジョウノローズ2022 メス 4/29 ディスクリートキャット キングカメハメハ
9/21 448 トウカイネオ2022 4/3 モーニン ハービンジャー
9/21 473 バトルアンコール2022 5/12 モーニン フジキセキ
9/21 494 フロールシータ2022 メス 5/5 ディーマジェスティ エアジハード
9/21 550 エムオーアンジェラ2022 4/22 イスラボニータ マイネルラヴ
9/21 562 グランデクオーレ2022 メス 4/23 ディーマジェスティ シンボリクリスエス
9/21 570 エムオールビー2022 3/14 フリオーソ エムオーウイナー

上に戻る

【2023年度 サマーセール 取引結果】

馬名クリックで詳細ページ表示 / ▲▼並べ替え

上場日 上場No 写真 馬名 性別 生年月日 母父
8/21 4 ラブリーアモン2022 メス 3/21 イスラボニータ ソングオブウインド
8/21 30 アタックガール2022 メス 4/22 エスポワールシチー パイロ
8/21 43 アマレッティ2022 メス 4/8 アメリカンペイトリオット キングカメハメハ
8/21 63 エイシンムジカ2022 4/19 エイシンヒカリ キングカメハメハ
8/21 99 エムオービーナス2022 2/5 ホッコータルマエ グラスワンダー
8/21 124 スティールクィーン2022 2/25 エピカリス サウスヴィグラス
8/21 145 ソットヴォーチェ2022 メス 4/8 アルアイン ヴィクトワールピサ
8/21 168 タイキアプローズ2022 4/30 ディーマジェスティ Devil's Bag
8/21 184 チェリービスティー2022 メス 3/2 フォーウィールドライブ サクラバクシンオー
8/21 194 トウカイセレッソ2022 メス 3/28 タワーオブロンドン キングカメハメハ
8/21 210 フィオレンツァ2022 メス 3/7 エポカドーロ グラスワンダー
8/21 242 フィールザラブ2022 メス 4/15 モーニン デュランダル
8/21 252 プラティーヌ2022 3/29 エスポワールシチー サクラバクシンオー
8/21 268 プルメリアグレース2022 3/30 タワーオブロンドン ロードカナロア
8/21 283 ミラグレ2022 4/16 ダノンレジェンド ステイゴールド
8/22 327 ワナダンス2022 メス 2/25 スワーヴリチャード The Leopard
8/22 391 エーシンセノーテ2022 4/17 デクラレーションオブウォー フレンチデピュティ
8/22 440 スズカシャルム2022 2/28 モーニン アドマイヤコジーン
8/22 490 ナイキトライアンフ2022 3/30 バゴ ボストンハーバー
8/22 504 パラディラタン2022 3/25 スマートファルコン ハービンジャー
8/22 519 フィーユドー2022 2/26 ホークビル オルフェーヴル
8/22 534 プラリネ2022 メス 4/24 エスポワールシチー アドマイヤムーン
8/22 580 モンタナウインド2022 3/28 ホークビル キングズベスト
8/23 665 キセキノデアイ2022 5/16 ディスクリートキャット キンシャサノキセキ
8/23 687 キャプテンガール2022 メス 3/29 キンシャサノキセキ キャプテンスティーヴ
8/23 703 グローリファイ2022 5/4 ロゴタイプ キングズベスト
8/23 720 ゴールデンレコード2022 メス 1/27 ジョーカプチーノ ハーツクライ
8/23 728 スマイルジュノ2022 4/17 アジアエクスプレス ステイゴールド
8/23 745 スイートマルセル2022 4/4 シニスターミニスター ワイルドラッシュ
8/23 754 セトノフラッパー2022 4/8 ミッキーアイル タイキシャトル
8/23 769 ダンツペンダント2022 2/10 ニューイヤーズデイ オレハマッテルゼ
8/23 780 セトノミッシー2022 メス 4/5 ドレフォン ゴールドアリュール
8/23 797 ニシノエクレール2022 メス 4/2 エピカリス エイシンフラッシュ
8/23 842 マイティーワークス2022 2/1 ミスターメロディ キンシャサノキセキ
8/23 858 ボーディシア2022 5/30 タリスマニック パイロ
8/23 866 メリーウェザー2022 4/17 ベストウォーリア メジロベイリー
8/24 883 レッドアデニウム2022 メス 2/1 スズカコーズウェイ ゴールドアリュール
8/24 894 アンサンブル2022 メス 5/22 ゴールドドリーム ヴィクトワールピサ
8/24 906 アイルゴーバック2022 4/27 ルヴァンスレーヴ アッミラーレ
8/24 914 アースエマーブル2022 5/2 スズカコーズウェイ キングヘイロー
8/24 929 エクレールアンジュ2022 メス 3/7 リオンディーズ ゼンノロブロイ
8/24 941 ガルノーヴァ2022 4/11 パイロ スタチューオブリバティ
8/24 964 キャントセイワーズ2022 4/30 トランセンド アフリート
8/24 1019 セイルフィッシュ2022 2/27 フリオーソ ネオユニヴァース
8/24 1030 タムロシャイン2022 メス 3/17 アメリカンペイトリオット ジャスタウェイ
8/24 1042 チャーミングメイト2022 メス 3/18 アメリカンペイトリオット エンパイアメーカー
8/24 1055 ハタノサンドリヨン2022 メス 2/9 ハタノヴァンクール ヨハネスブルグ
8/24 1079 パンドラ2022 5/8 トビーズコーナー ハーツクライ
8/24 1085 ファーマシスト2022 メス 1/27 モーニン Shamardal
8/24 1095 フェデネージュ2022 メス 2/21 アメリカンペイトリオット ロードカナロア
8/24 1106 プリンシパルハニー2022 メス 3/12 ストロングリターン ゴールドアリュール
8/24 1118 フレンドリーアイズ2022 3/7 ホークビル フリオーソ
8/24 1133 ミヤコスマイル2022 メス 4/1 ダノンレジェンド キングカメハメハ
8/24 1149 メイクアノイズ2022 メス 2/1 フリオーソ シンボリクリスエス
8/25 1168 ララサンタフェーズ2022 4/8 ホッコータルマエ スペシャルウィーク
8/25 1202 エイシンネメシス2022 5/8 ビッグアーサー キングヘイロー
8/25 1332 ニューグランジ2022 2/28 タワーオブロンドン Giant's Causeway
8/25 1344 パレスメダーリア2022 3/29 モーニン ハーツクライ
8/25 1385 ファインセイコー2022 5/5 フォーウィールドライブ サンデーサイレンス

上に戻る

【2023年度 セレクションセール 取引結果】

馬名クリックで詳細ページ表示 / ▲▼並べ替え

上場No 写真 馬名 性別 生年月日 母父
285
(7/26)
アイランドクイーン2022 メス 2022.2.5 ノーブルミッション ネオユニヴァース
39
(7/25)
アンソニカ2022 メス 2022.3.28 ミッキーアイル Purge(USA)
272
(7/26)
アンナトルテ2022 2022.4.27 タワーオブロンドン エンパイアメーカー(USA)
99
(7/25)
インドリヤ2022 メス 2022.4.4 エポカドーロ Stormy Atlantic(USA)
146
(7/25)
ゴールドスカイ2022 2022.1.25 スワーヴリチャード Kyllachy(GB)
186
(7/26)
ハタノボニート2022 2022.2.25 シュヴァルグラン Bernardini(USA)
63
(7/25)
ハタノメドゥーサ2022 2022.4.4 モーニン ダンスインザダーク
205
(7/26)
ボルドグザグ2022 メス 2022.3.22 シュヴァルグラン Layman(USA)
193
(7/26)
ライトフェアリー2022 2022.2.2 ドレフォン(USA) サムライハート

上に戻る

【2023 八戸市場 取引結果】

馬名クリックで詳細ページ表示 / ▲▼並べ替え

上場No 写真 馬名 性別 生年月日 母父
1 シャドウスペル2022 2022.4.25 ミッキーロケット ダンスインザダーク
19 タイセイヴィグラス2022 メス 2022.3.10 アメリカンペイトリオット サウスヴィグラス
44 エムティナナ2022 メス 2022.2.25 サトノアラジン ロードカナロア

上に戻る

【2023トレーニングセール 取引結果】

馬名クリックで詳細ページ表示 / ▲▼並べ替え

上場No 写真 馬名 性別 生年月日 母父
* アイランドクイーン2021(欠場) 2021.2.11 アメリカンペイトリオット ネオユニヴァース
94 アンフレシェ2021 メス 2021.2.27 カリフォルニアクローム マンハッタンカフェ
105 エイシンヴァルハラ2021 2021.4.26 ゴールデンバローズ ヴァーミリアン
111 エムオーアンジェラ2021 2021.4.19 ジョーカプチーノ マイネルラヴ
99 エンゼルジョーカー2021(欠場) メス 2021.3.28 シュヴァルグラン ブライアンズタイム
116 オデッタ2021 メス 2021.4.7 ワールドエース キングカメハメハ
121  グランデクオーレ2021 2021.4.17 バゴ シンボリクリスエエス
127 ケンジントン2021 メス 2021.6.1 アポロケンタッキー アグネスタキオン
サイモンパルフェ2021(欠場) メス 2021.5.20 フリオーソ ゼンノロブロイ
7 サクレディーヴァ2021 2021.2.9 オルフェーヴル クロフネ
12 シルバーウインド2021 2021.3.4 スマートファルコン サウスヴィグラス
17 スナークスマイル2021 2021.5.10 アジアエクスプレス フレンチデピュティ
45 セイユウスマイル2021 2021.4.22 ベストウォーリア ルールオブロー
23 セブンスハーモニー2021 2021.3.31 ビッグアーサー シンボリクリスエス
28 ディアブライド2021 メス 2021.4.2 ビーチパトロール ヴィクトワールピサ
33 トーコーメロディ2021 2021.4.2 ベストウォーリア ヤマニンセラフィム
39 ニシノリアン2021 2021.4.1 アルアイン ハーツクライ
52 ビブラビブレ2021 2021.3.30 シュヴァルグラン ジャングルポケット
65 メイクヒストリー2021 2021.4.20 ビッグアーサー サンデーサイレンス
78 モアザンベスト2021 2021.6.2 トーセンラー ジャイアンツコーズウェイ
71 ユアザイオン2021 メス 2021.5.10 ゼンノロブロイ メイショウサムソン
58 ライラックラブ2021 メス 2021.4.2 ディーマジェスティ アグネスタキオン
84 レジュールダムール2021 2021.4.1 キズナ Kingmambo
89 リンターバル2021 2021.4.15 ホッコータルマエ デザートプリンス